Specifications
- 4K UHD video resolution
- 1 inch, 9MP UHD CMOS Sensor
- 20x optical zoom
- Lens: f=9.75~186.5mm, F2.8~F4.5
- H.264/H.265 encoding
- PDAF: AI-based Phase Detection Auto Focus
- AutoTracking: Built-in auto-tracking feature
- FREE D, for integration into VR/AR systems
- Full NDI
- NDI|HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP
- ONVIF, VISCA over IP(TCP&UDP), VISCA, PELCO P/D
- HDMI2.0, 12G-SDI, SFP +
- 12Vdc, POE+, POE++
Comparison between Telycam Explore models
| EXPLORE YOURSELF | EXPLORE XE | EXPLORE | |
| Zoom/Sensor | 30x, 1/1.8 inch | 20x, 1 inch | 20x, 1 inch |
| PDAF | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| 4K60P | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HDMI/USB 2.0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| NDI High Bandwidth | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| NDI|HX3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mini XLR/Line in | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 12G-SDI | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| 3G-SDI | ✔️For Cropping | ✔️Output | ✔️For Cropping |
| Genlock | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| SFP + | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| FreeD | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| self-tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ND filter | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Micro SD Card Slot | ✔️ | ✔️ | ✔️ |







